Chalet entièrement rénové de 2 chambres à coucher au bas des pentes de Ski Garceau, avec accès ski-in/ski-out et accès au lac Blanc pour la baignade. Salon, cuisine et salle à manger à aire ouverte, poêle au bois et ambiance chaleureuse. Cour arrière agréablement aménagée avec terrasse et éclairage pour profiter des soirées au grand air. Vélo de montagne à Garceau en été et nombreux sentiers de randonnée à Saint-Donat. Profitez du plein air en toute saison! Location à court terme non permise : 31 jours et plus seulement. (id:13843)
| MLS # | 15618889 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1974 |
| Days On Site | 30 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON SYNERGIE INC. - St-Donat | Lucie Laurin |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 4,932 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | Residential |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Wood |
| Fireplaces Total | 1 |
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Cul-de-sac, Flat site, Sliding windows, Non Paved Driveway |
| Foundation Details | Block |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 2 |
| Sewer | Sealed septic tank |
|---|---|
| Water Source | Ground-level well |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $475,000 low | high Med: $524,900 sqft: 4,932 low | high Med: 1,818 $ / sqft: $96 low | high Med: $289 On site: 30 low | high Med: 137 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Saint-Donat |
| Postal Code | J0T2C0 |
| Listing VS Median (in J0T2C0) | |
Price: $475,000 low | high Med: $524,900 sqft: 4,932 low | high Med: 1,818 $ / sqft: $96 low | high Med: $289 On site: 30 low | high Med: 137 | |